<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Aprile 20, 2026 alle 10:31 pm da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finanzapratica.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Finanza Pratica</title>
		<link><![CDATA[https://finanzapratica.it]]></link>
		<description><![CDATA[Finanza Pratica]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 18:22:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://finanzapratica.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/qn-economia-dedica-tre-pagine-a-resolfin-e-resolglass-il-made-in-italy-che-sventola-nel-mondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/qn-economia-dedica-tre-pagine-a-resolfin-e-resolglass-il-made-in-italy-che-sventola-nel-mondo/]]></link>
			<title>QN ECONOMIA DEDICA TRE PAGINE A RESOLFIN E RESOLGLASS: IL MADE IN ITALY CHE SVENTOLA NEL MONDO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 18:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/banche-centrali-lanalisi-delle-politiche-monetarie-di-fed-boj-boe-e-bce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/banche-centrali-lanalisi-delle-politiche-monetarie-di-fed-boj-boe-e-bce/]]></link>
			<title>Banche Centrali, l&#8217;analisi delle politiche monetarie di Fed, BoJ, BoE e BCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 11:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/al-via-la-fase-nazionale-di-creiamo-energia-la-campagna-lanciata-da-rwe-sulla-piattaforma-ener2crowd-com-per-costruire-un-parco-eolico-insieme-ai-cittadini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/al-via-la-fase-nazionale-di-creiamo-energia-la-campagna-lanciata-da-rwe-sulla-piattaforma-ener2crowd-com-per-costruire-un-parco-eolico-insieme-ai-cittadini/]]></link>
			<title>AL VIA LA FASE NAZIONALE DI “CREIAMO ENERGIA”, LA CAMPAGNA LANCIATA DA RWE SULLA PIATTAFORMA ENER2CROWD.COM PER COSTRUIRE UN PARCO EOLICO INSIEME AI CITTADINI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 07:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/economia-circolare-il-gruppo-seipa-supera-12-milioni-di-tonnellate-di-materiali-gestiti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/economia-circolare-il-gruppo-seipa-supera-12-milioni-di-tonnellate-di-materiali-gestiti/]]></link>
			<title>ECONOMIA CIRCOLARE, IL GRUPPO SEIPA SUPERA 1,2 MILIONI DI TONNELLATE DI MATERIALI GESTITI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/il-cfo-nellera-esg-il-custode-di-un-valore-che-si-trasforma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/il-cfo-nellera-esg-il-custode-di-un-valore-che-si-trasforma/]]></link>
			<title>Il CFO nell’era ESG: il custode di un valore che si trasforma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/crisi-in-medio-oriente-instabilita-non-solo-per-gas-e-petrolio-con-la-chiusura-di-hormuz-a-rischio-anche-i-fertilizzanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/crisi-in-medio-oriente-instabilita-non-solo-per-gas-e-petrolio-con-la-chiusura-di-hormuz-a-rischio-anche-i-fertilizzanti/]]></link>
			<title>Crisi in Medio Oriente, instabilità non solo per gas e petrolio: con la chiusura di Hormuz a rischio anche i fertilizzanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/automotive-cina-e-europa-concludono-il-2025-in-crescita-leggero-calo-per-gli-u-s-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/automotive-cina-e-europa-concludono-il-2025-in-crescita-leggero-calo-per-gli-u-s-a/]]></link>
			<title>Automotive: Cina e Europa concludono il 2025 in crescita, leggero calo per gli U.S.A.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 15:19:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-e-assicurazioni-tech-nuove-soluzioni-per-sostenere-le-imprese-edili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-e-assicurazioni-tech-nuove-soluzioni-per-sostenere-le-imprese-edili/]]></link>
			<title>Finanza.tech e Assicurazioni.tech, nuove soluzioni per sostenere le imprese edili</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/villeroy-boch-si-afferma-in-un-contesto-di-mercato-difficile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/villeroy-boch-si-afferma-in-un-contesto-di-mercato-difficile/]]></link>
			<title>Villeroy &amp; Boch si afferma in un contesto di mercato difficile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 08:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/investire-nellera-dei-finfluencer-poca-fiducia-molta-voglia-di-capirne-di-piu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/investire-nellera-dei-finfluencer-poca-fiducia-molta-voglia-di-capirne-di-piu/]]></link>
			<title>Investire nell’era dei finfluencer: poca fiducia, molta voglia di capirne di più</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/laiuto-dellai-per-capire-i-mercati-xtb-lancia-lanalisi-del-sentiment-dei-media-sui-titoli-quotati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/laiuto-dellai-per-capire-i-mercati-xtb-lancia-lanalisi-del-sentiment-dei-media-sui-titoli-quotati/]]></link>
			<title>L&#8217;aiuto dell&#8217;AI per capire i mercati: XTB lancia l’analisi del sentiment dei media sui titoli quotati</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 10:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/educazione-finanziaria-il-primo-anno-di-academy-ft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/educazione-finanziaria-il-primo-anno-di-academy-ft/]]></link>
			<title>Educazione finanziaria, il primo anno di Academy FT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 09:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/giornata-mondiale-del-risparmio-ecco-il-decalogo-ener2crowd-per-investire-in-modo-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/giornata-mondiale-del-risparmio-ecco-il-decalogo-ener2crowd-per-investire-in-modo-sostenibile/]]></link>
			<title>GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO: ECCO IL DECALOGO ENER2CROWD PER INVESTIRE IN MODO SOSTENIBILE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 17:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/esg-tassi-piu-alti-e-nuova-domanda-la-lettura-di-ener2crowd-sul-triennio-2023-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/esg-tassi-piu-alti-e-nuova-domanda-la-lettura-di-ener2crowd-sul-triennio-2023-2025/]]></link>
			<title>ESG, TASSI PIÙ ALTI E NUOVA DOMANDA: LA LETTURA DI ENER2CROWD SUL TRIENNIO 2023–2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 14:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/mifinanzio-presenta-mifi-a-smau-milano-2025-la-piattaforma-che-rivoluziona-la-finanza-agevolata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/mifinanzio-presenta-mifi-a-smau-milano-2025-la-piattaforma-che-rivoluziona-la-finanza-agevolata/]]></link>
			<title>MiFinanzio presenta MiFi a SMAU Milano 2025: la piattaforma che rivoluziona la finanza agevolata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/fortinet-supera-le-attese-con-ricavi-in-crescita-del-14-nel-secondo-trimestre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/fortinet-supera-le-attese-con-ricavi-in-crescita-del-14-nel-secondo-trimestre-2025/]]></link>
			<title>Fortinet supera le attese con ricavi in crescita del 14% nel secondo trimestre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 08:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/agevolazioni-2025-guida-completa-per-famiglie-con-isee-sotto-o-sopra-25-000e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/agevolazioni-2025-guida-completa-per-famiglie-con-isee-sotto-o-sopra-25-000e/]]></link>
			<title>Agevolazioni 2025: guida completa per famiglie con ISEE sotto o sopra 25.000€</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 17:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/ferragosto-sotto-assedio-ener2crowd-lancia-lallarme-per-londata-di-caldo-record-e-rilancia-il-ruolo-della-finanza-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/ferragosto-sotto-assedio-ener2crowd-lancia-lallarme-per-londata-di-caldo-record-e-rilancia-il-ruolo-della-finanza-esg/]]></link>
			<title>FERRAGOSTO SOTTO ASSEDIO: ENER2CROWD LANCIA L’ALLARME PER L’ONDATA DI CALDO RECORD E RILANCIA IL RUOLO DELLA FINANZA ESG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 09:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/come-e-quanto-investono-gli-italiani-ecco-la-nuova-geografia-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/come-e-quanto-investono-gli-italiani-ecco-la-nuova-geografia-2025/]]></link>
			<title>COME E QUANTO INVESTONO GLI ITALIANI, ECCO LA NUOVA GEOGRAFIA 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 13:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/cambio-gomme-scatta-il-conto-alla-rovescia-a-ricordarlo-e-la-storica-azienda-romana-castigliani-gomme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/cambio-gomme-scatta-il-conto-alla-rovescia-a-ricordarlo-e-la-storica-azienda-romana-castigliani-gomme/]]></link>
			<title>CAMBIO GOMME: SCATTA IL CONTO ALLA ROVESCIA. A RICORDARLO È LA STORICA AZIENDA ROMANA CASTIGLIANI GOMME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 16:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/liquidita-di-emergenza-la-soglia-minima-con-luca-spinelli-consulente-finanziario-autonomo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/liquidita-di-emergenza-la-soglia-minima-con-luca-spinelli-consulente-finanziario-autonomo/]]></link>
			<title>Liquidità di emergenza: la soglia minima con Luca Spinelli, consulente finanziario autonomo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 08:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/ali-e-radici-larte-protagonista-della-nuova-edilizia-sostenibile-primo-progetto-italiano-ispirato-al-new-european-bauhaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/ali-e-radici-larte-protagonista-della-nuova-edilizia-sostenibile-primo-progetto-italiano-ispirato-al-new-european-bauhaus/]]></link>
			<title>ALI E RADICI, L’ARTE PROTAGONISTA DELLA NUOVA EDILIZIA SOSTENIBILE, PRIMO PROGETTO ITALIANO ISPIRATO AL NEW EUROPEAN BAUHAUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 11:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/gianfranco-rienzi-commercialista-a-firenze-professionisti-e-pmi-guardano-alla-rottamazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/gianfranco-rienzi-commercialista-a-firenze-professionisti-e-pmi-guardano-alla-rottamazione/]]></link>
			<title>Gianfranco Rienzi (commercialista a Firenze), professionisti e PMI guardano alla rottamazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/leredita-di-armani-e-la-nuova-mappa-della-ricchezza-quanti-sono-gli-hnwi-oggi-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/leredita-di-armani-e-la-nuova-mappa-della-ricchezza-quanti-sono-gli-hnwi-oggi-in-italia/]]></link>
			<title>L’EREDITÀ DI ARMANI E LA NUOVA MAPPA DELLA RICCHEZZA: QUANTI SONO GLI HNWI OGGI IN ITALIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 07:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/comprare-casa-con-ener2crowd-i-giovani-tagliano-decenni-di-attesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/comprare-casa-con-ener2crowd-i-giovani-tagliano-decenni-di-attesa/]]></link>
			<title>COMPRARE CASA: CON ENER2CROWD I GIOVANI TAGLIANO DECENNI DI ATTESA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 08:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/rubner-anticipa-leuropa-pubblicato-il-primo-rapporto-di-sostenibilita-conforme-alla-direttiva-csrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/rubner-anticipa-leuropa-pubblicato-il-primo-rapporto-di-sostenibilita-conforme-alla-direttiva-csrd/]]></link>
			<title>RUBNER ANTICIPA L’EUROPA: PUBBLICATO IL PRIMO RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ CONFORME ALLA DIRETTIVA CSRD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 10:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/5-macrotrend-da-monitorare-nellestate-2025-scenari-e-implicazioni-per-i-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/5-macrotrend-da-monitorare-nellestate-2025-scenari-e-implicazioni-per-i-mercati/]]></link>
			<title>5 macrotrend da monitorare nell’estate 2025: scenari e implicazioni per i mercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 08:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/ener2crowd-e-coopfond-insieme-per-sostenere-la-transizione-energetica-attraverso-lequity-crowdfunding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/ener2crowd-e-coopfond-insieme-per-sostenere-la-transizione-energetica-attraverso-lequity-crowdfunding/]]></link>
			<title>ENER2CROWD E COOPFOND INSIEME PER SOSTENERE LA TRANSIZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO L’EQUITY CROWDFUNDING</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 11:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/crowdinvesting-calo-congiunturale-ma-mercato-maturo-e-settori-in-crescita-da-ener2crowd-una-nuova-lettura-del-rapporto-del-polimi-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/crowdinvesting-calo-congiunturale-ma-mercato-maturo-e-settori-in-crescita-da-ener2crowd-una-nuova-lettura-del-rapporto-del-polimi-2024-2025/]]></link>
			<title>CROWDINVESTING, CALO CONGIUNTURALE MA MERCATO MATURO E SETTORI IN CRESCITA: DA ENER2CROWD UNA NUOVA LETTURA DEL RAPPORTO DEL POLIMI 2024-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 08:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/villeroy-boch-prosegue-con-successo-lintegrazione-di-ideal-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/villeroy-boch-prosegue-con-successo-lintegrazione-di-ideal-standard/]]></link>
			<title>Villeroy &amp; Boch prosegue con successo l&#8217;integrazione di Ideal Standard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 08:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-lancia-la-rete-ft-advisor-al-via-la-selezione-di-nuovi-professionisti-in-tutta-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-lancia-la-rete-ft-advisor-al-via-la-selezione-di-nuovi-professionisti-in-tutta-italia/]]></link>
			<title>Finanza.tech lancia la rete FT Advisor: al via la selezione di nuovi professionisti in tutta Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 09:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-sigla-una-partnership-strategica-con-easyaccess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-sigla-una-partnership-strategica-con-easyaccess/]]></link>
			<title>Finanza.tech sigla una partnership strategica con EasyAccess</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 15:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/cartolarizzazione-per-la-crescita-delle-pmi-ener2crowd-lancia-il-suo-primo-programma-da-45-milioni-di-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/cartolarizzazione-per-la-crescita-delle-pmi-ener2crowd-lancia-il-suo-primo-programma-da-45-milioni-di-euro/]]></link>
			<title>CARTOLARIZZAZIONE PER LA CRESCITA DELLE PMI, ENER2CROWD LANCIA IL SUO PRIMO PROGRAMMA DA 45 MILIONI DI EURO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 12:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/valutazione-orologi-usati-controllo-del-bilanciere-e-della-sua-funzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/valutazione-orologi-usati-controllo-del-bilanciere-e-della-sua-funzione/]]></link>
			<title>Valutazione orologi usati: controllo del bilanciere e della sua funzione</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Apr 2025 09:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/illimited-cfo-il-nuovo-servizio-ai-powered-per-la-crescita-finanziaria-delle-pmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/illimited-cfo-il-nuovo-servizio-ai-powered-per-la-crescita-finanziaria-delle-pmi/]]></link>
			<title>IllimiTED CFO: il nuovo servizio AI-powered per la crescita finanziaria delle PMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 14:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/workshop-criptovalute-conoscere-per-investire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/workshop-criptovalute-conoscere-per-investire/]]></link>
			<title>WORKSHOP &#8220;CRIPTOVALUTE: CONOSCERE PER INVESTIRE&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 09:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-si-aggiudica-il-bando-scoperta-imprenditoriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-si-aggiudica-il-bando-scoperta-imprenditoriale/]]></link>
			<title>Finanza.tech si aggiudica il bando &#8220;Scoperta Imprenditoriale&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 14:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/xtb-e-tyson-fury-nuova-collaborazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/xtb-e-tyson-fury-nuova-collaborazione/]]></link>
			<title>XTB e Tyson Fury nuova collaborazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 15:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-e-tecnologia-per-la-crescita-delle-pmi-il-ruolo-del-cfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-e-tecnologia-per-la-crescita-delle-pmi-il-ruolo-del-cfo/]]></link>
			<title>Finanza e tecnologia per la crescita delle PMI: il ruolo del CFO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/villeroy-boch-registra-per-la-prima-volta-un-fatturato-consolidato-superiore-a-1-miliardo-di-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/villeroy-boch-registra-per-la-prima-volta-un-fatturato-consolidato-superiore-a-1-miliardo-di-euro/]]></link>
			<title>Villeroy &amp; Boch registra per la prima volta un fatturato consolidato superiore a 1 miliardo di euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 11:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/xtb-unisce-finanza-e-pagamenti-in-ununica-soluzione-la-carta-multivaluta-e-lewallet-sono-ora-disponibili-sullapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/xtb-unisce-finanza-e-pagamenti-in-ununica-soluzione-la-carta-multivaluta-e-lewallet-sono-ora-disponibili-sullapp/]]></link>
			<title>XTB unisce finanza e pagamenti in un’unica soluzione: la carta multivaluta e l’eWallet sono ora disponibili sull’app</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 10:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/educazione-finanziaria-alla-portata-di-tutti-le-iniziative-di-xtb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/educazione-finanziaria-alla-portata-di-tutti-le-iniziative-di-xtb/]]></link>
			<title>Educazione finanziaria alla portata di tutti: le iniziative di XTB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 14:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/radio-roma-celebra-50-anni-di-innovazione-e-successi-il-futuro-e-gia-qui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/radio-roma-celebra-50-anni-di-innovazione-e-successi-il-futuro-e-gia-qui/]]></link>
			<title>Radio Roma celebra 50 anni di innovazione e successi: il futuro è già qui</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 16:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/xtb-presenta-loutlook-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/xtb-presenta-loutlook-2025/]]></link>
			<title>XTB presenta l&#8217;Outlook 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 13:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/osservatorio-del-trading-di-xtb-per-il-q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/osservatorio-del-trading-di-xtb-per-il-q3/]]></link>
			<title>Osservatorio del Trading di XTB per il Q3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 07:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-5-consigli-per-gestire-i-flussi-di-cassa-aziendali-a-fine-anno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/finanza-tech-5-consigli-per-gestire-i-flussi-di-cassa-aziendali-a-fine-anno/]]></link>
			<title>Finanza.tech, 5 consigli per gestire i flussi di cassa aziendali a fine anno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 09:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/rating-di-legalita-agcm-assegna-a-finanza-tech-il-punteggio-massimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/rating-di-legalita-agcm-assegna-a-finanza-tech-il-punteggio-massimo/]]></link>
			<title>Rating di Legalità, AGCM assegna a Finanza.tech il punteggio massimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 08:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/ft1000-finanza-tech-tra-le-prime-societa-in-europa-nel-ranking-del-financial-times/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/ft1000-finanza-tech-tra-le-prime-societa-in-europa-nel-ranking-del-financial-times/]]></link>
			<title>FT1000, Finanza.tech tra le prime società in Europa nel ranking del Financial Times</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 09:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/bitcoin-e-oro-a-confronto-sfida-tra-asset-rifugio-e-nuove-dinamiche-di-mercato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/bitcoin-e-oro-a-confronto-sfida-tra-asset-rifugio-e-nuove-dinamiche-di-mercato/]]></link>
			<title>Bitcoin e Oro a confronto: sfida tra asset rifugio e nuove dinamiche di mercato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finanzapratica.it/repricing-dei-titoli-growth-e-tech-dopo-i-tagli-ai-tassi-come-reagiscono-le-azioni-tech-e-growth-oriented-dopo-il-taglio-dei-tassi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finanzapratica.it/repricing-dei-titoli-growth-e-tech-dopo-i-tagli-ai-tassi-come-reagiscono-le-azioni-tech-e-growth-oriented-dopo-il-taglio-dei-tassi/]]></link>
			<title>Repricing dei titoli growth e tech dopo i tagli ai tassi: come reagiscono le azioni tech e growth oriented dopo il taglio dei tassi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 07:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
